ГЕНЕРАТОР UTM-МЕТОК
Основные параметры динамической вставки Facebook
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {{site_source_name}} | Отображают платформу Facebook, на которой показывалось объявление: facebook, instagram, messenger, audience network |
| {{placement}} | Место на платформе Facebook |
| {{ad.name}} | Название объявления в нижнем регистре |
| {{adset.name}} | Название группы объявлений в нижнем регистре |
| {{campaign.name}} | Название кампании в нижнем регистре |
Основные параметры динамической вставки Google AdWords
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {keyword} | ключевое слово, по которому было показано объявление |
| {placement} | {placement} домен сайта, с которого был клик по объявлению (только для КМС) |
| {creative} | {creative} ID объявления. |
| {network} | откуда поступил клик: из Google Поиска, от поискового партнера или из контекстно-медийной сети (буквы g, s и d соответственно). |
| {matchtype} | тип соответствия ключевого слова: точное, фразовое или широкое (буквы e, p и b соответственно). |
| {adposition} | позиция вашего объявления на странице, обозначенная как 1t2, говорит о том, что объявление находится на позиции 2 вверху (top) страницы 1. |
| {device} | с какого устройства поступил клик: с мобильного телефона, планшетного ПК или настольного/портативного компьютера. (буквы m, t и c соответственно). |
| {devicemodel} | марку и модель устройства (например, Apple+iPhone), если клик был с телефона или планшета (только в КМС) |
| {target} | категория, к которой относится место размещения в КМС (например, путешествия или спорт) |
Основные параметры динамической вставки Яндекс.Директ
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление Текст ключевой фразы без минус-слов |
| {source_type} | Тип площадки, на которой произведён показ объявления
|
| {source} | Домен площадки РСЯ |
| {position_type} | Тип блока, если показ произошёл на странице с результатами поиска Яндекса
|
| {position} | Точная позиция объявления в блоке
|
| {addphrases} | Клик из «дополнительных релевантных фраз»? ("yes" или "no") |
| {campaign_id} | Номер (ID) рекламной кампании |
| {ad_id} или {banner_id} | Номер (ID) объявления |
| {phrase_id} | Номер (ID) ключевой фразы |
| {retargeting_id} | Номер (ID) условия ретаргетинга |
| {gbid} | Номер (ID) группы |
Основные параметры динамической вставки Вконтакте(vk.com/ads)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {campaign_id} | ID кампании |
| {ad_id} | ID объявления. |
Основные параметры динамической вставки Таргет@Mail.ru (target.my.com)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {{campaign_id}} | ID кампании |
| {{banner_id}} | ID объявления. |
| {{geo}} | Регион. |
| {{gender}} | Пол |
| {{age}} | Возвраст |
Основные параметры динамической вставки АдвертЛинк (advertlink.ru)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| [CID] | ID кампании |
| [SID] | ID источника |
| [TID] | ID тизера |
Основные параметры динамической вставки Direct/ADVERT(directadvert.ru):
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| %SITE_ID% | ID источника |
| %AD_ID% | ID тизера |
Основные параметры динамической вставки АдХаб (adhub.ru)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {site_id} | номер площадки в системе (id сайта), с которого пользователь совершил переход |
| {click_id} | уникальный номер клика (id клика) |
| {ad_id} | id объявления, по которому был совершен клик |
Основные параметры динамической вставки БодиКлик (bodyclick.net)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| [SID] | ID источника |
| [ID] | для передачи id тизера. |
Основные параметры динамической вставки ВизитВеб (visitweb.com)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {SITE} | сайт, с которого совершается переход (в кодировке win1251) |
| {USITE} | сайт, с которого совершается переход (в кодировке utf8) |
| {AD} | id объявления, с которого совершается переход |
Основные параметры динамической вставки ГлобалТизер (globalteaser.ru)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {sid} | идентификатор сайта, с которого был совершен переход |
| {tid} | идентификатор тизерного объявления, по которому был совершен переход. |
Основные параметры динамической вставки Кадам (kadam.ru)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| [SID] | для передачи id площадки |
| [ID] | для передачи id тизера |
| [СID] | для передачи id кампании |
Основные параметры динамической вставки МаркетГид (marketgid.com)
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {widget_id} | передача ID источника |
| {teaser_id} | для передачи id тизера |
| [СID] | для передачи id кампании |
МаркетГид (marketgid.com):
{widget_id} - передача ID источника;
{teaser_id} - передача ID тизера.
http://cpa-b.com/feed/NUVi19NOfI/{widget_id}/{teaser_id}
ТизерМедия (teasermedia.net)
{{domain}} - передача ID площадки;
{{tid}} - передача ID тизера.
http://cpa-b.com/feed/NUVi19NOfI/{{domain}}/{{tid}}
ТизерНет (teasernet.com)
[SITE_ID] - передача ID источника;
[TEASER_ID] - передача ID тизера.
http://cpa-b.com/feed/NUVi19NOfI/[SITE_ID]/[TEASER_ID]
Йоттос (yottos.com)
{content} - передача ID тизера;
{source} - передача ID источника.
ПриватТизер (privatteaser.ru)
{ID} - передача ID тизера;
{REF} - передача ID источника.
НовостиМира (novostimira.com.ua)
{nm_g} - передача ID тизера;
{nm_inf_g} - передача ID источника.
ТубеКонтекст (http://tubecontext.com)
%site% - передача ID источника;
%ad% - передача ID тизера.
Октобирд (http://octobird.com)
{OB_SITE_ID} - передача ID источника.
РедТрам (http://goods.redtram.com/)
{GOOD_ID} - передача ID тизера.
{SITE_NAME} - передача ID источника.
ЕкшнТизер (http://actionteaser.ru)
[SID] - для передачи id площадки;
[ID] - для передачи id тизера.